| Zweithandel Orderbuch |
| Wir
bringen Verkäufer und Käufer zusammen. |
| Auf Kauf oder Verkauf klicken |
| Kauf | +5.00% | Käufergebühr |
| Währung |
Kurs | Brief (Angebot) Stück |
| $ | 5.40 | 60 |
| $ | 5.50 | 12 |
| $ | 5.80 | 63 |
| $ | 6.00 | 45 |
| Verkauf | ||
| Geld (Nachfrage) Stück | Kurs | Währung |
| 2 | 4.30 | $ |
| 5 | 4.20 | $ |
| 1 | 4.00 | $ |
| 4 | 3.50 | $ |
| 10 | 3.00 | $ |
| 12 | 2.10 | $ |
| 30 | 2.00 | $ |
| 110 | 1.40 | $ |
| 200 | 1.00 | $ |
Letzt gehandelte Aktien03.09. 10 Stück zu $5.4024.02. 9 Stücke zu $5.50 24.02. 1 Stücke zu $5.00 17.02. 10 Stücke zu $5.50 17.02. 7 Stücke zu $5.20 17.02. 13 Stücke zu $4.80 |